| Dortmund Airport Unternehmen Umwelt-/Lärmschutz Lärmschutz Verspätete Landungen nach 22.00 Uhr |
Lärmschutz
Verspätete Landungen
Verspätete Landungen nach 22.00 Uhr im flugplanmäßigen Verkehr
Die Betriebszeit am Dortmund Airport ist von 06.00 bis 22.00 Uhr festgelegt. Darüber hinaus besteht seit Januar 2003 eine Verspätungsregelung für landende Flugzeuge im flugplanmäßigen Verkehr bis 23.00 Uhr. Diese Verspätungsregelung erlaubt Flugzeugen im flugplanmäßigen Verkehr, deren planmäßige Landung gemäß Flugplan bis 22.00 Uhr am Dortmund Airport vorgesehen war, noch bis 23.00 Uhr zu landen. Es werden jedoch nur Flugzeugmuster für eine verspätete Landung zugelassen, die aufgrund ihrer besonders lärmarmen Bauweise in der sogenannten Bonusliste des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind.
Verspätete Landungen im flugplanmäßigen Verkehr nach 22.00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Januar | 15 | 9 | 7 | 2 | 18 | 3 | 8 | 3 | |
Februar | 12 | 6 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 3 | |
März | 14 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | |
April | 16 | 5 | 9 | 6 | 13 | 6 | 12 | 2 | |
Mai | 20 | 13 | 18 | 6 | 16 | 8 | 12 | 2 | |
Juni | 30 | 16 | 25 | 4 | 16 | 18 | 10 | 3 | |
Juli | 22 | 15 | 23 | 12 | 20 | 17 | 12 | ||
August | 15 | 9 | 23 | 4 | 11 | 11 | 7 | ||
September | 20 | 12 | 28 | 5 | 20 | 12 | 13 | ||
Oktober | 9 | 9 | 7 | 11 | 15 | 15 | 9 | ||
November | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Dezember | 8 | 10 | 8 | 11 | 17 | 10 | 3 | ||
188 | 121 | 167 | 79 | 173 | 115 | 105 | 14 | ||
Landezeit in Dortmund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
22.01 - 22.10 | 72 | 39 | 70 | 35 | 58 | 50 | 42 | 3 |
22.11 - 22.20 | 43 | 20 | 30 | 13 | 41 | 32 | 25 | 4 |
22.21 - 22.30 | 30 | 29 | 21 | 10 | 24 | 13 | 19 | 2 |
22.31 - 22.40 | 20 | 21 | 20 | 13 | 21 | 10 | 8 | 3 |
22.41 - 22.50 | 12 | 7 | 11 | 4 | 17 | 7 | 8 | 1 |
22.51 - 23.00 | 11 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 |
188 | 121 | 167 | 79 | 173 | 115 | 105 | 14 | |
(Stand: 16.06.2013)

