Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 1661 | Danzig | 07:45 | |||
| W6 1091 | Kattowitz | 08:00 | |||
| 4U 4065 | München | 09:15 | |||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| TF 1462 | MALMOE STURUP | 09:45 | |||
| DTR 948 | BILLUND | 10:00 | |||
| ST 6055 | Ankara | 10:30 | |||
| HQ 957F | Barcelona | 10:50 | |||
| AB 9557 | Palma de Mallorca | 11:00 | |||
| ST 2518 | HAMBURG - FINKENWERDER | 11:25 | |||
| FR 2067 | Faro | 12:15 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| TK 3319 | Istanbul-Atatürk | 13:10 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| W6 8031 | Wilna (Vilnius) | 13:55 | |||
| FR 4925 | Krakau | 14:10 | |||
| VY 1832 | Barcelona | 14:15 | |||
| IB 5822 | Barcelona | 14:15 | |||
| 4U 4599 | Palma de Mallorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 108F | Düsseldorf | 16:15 | |||
| FR 9204 | London-Stansted | 16:25 | |||
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 16:35 | |||
| HQ 9187 | LOURDES | 16:45 | |||
| W6 1097 | Kattowitz | 17:15 | |||
| XQ 852 | Istanbul-Sabiha | 17:20 | |||
| W6 7881 | DEBRECEN | 17:45 | |||
| 4U 4067 | München | 18:35 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 19:35 | |||
| FR 3471 | London-Stansted | 19:50 | |||
| XQ 176 | Antalya | 20:35 | |||
| FR 2037 | Palma de Mallorca | 20:45 | |||
| 4U 4063 | München | 21:55 |
Stand: 24.05.13 - 03:57 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

