Service & Informatie
vertrektijden vandaag
| Flug | naar | gepland | verwacht | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U 4594 | Palma de Majorca | 07:05 | |||
| W6 3532 | Temeswar (Timisoara) | 07:35 | |||
| W6 3362 | Cluj | 07:40 | |||
| W6 4332 | Sofia | 08:15 | |||
| W6 1092 | Katowice | 08:25 | |||
| OHY 402 | Antalya (via STUTTGART) | 09:25 | |||
| AB 9556 | Palma de Majorca | 11:45 | |||
| 4U 4598 | Palma de Majorca | 13:05 | |||
| W6 1094 | Katowice | 13:10 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:35 | |||
| W6 7722 | SKOPJE | 13:35 | |||
| WU 6762 | Lviv | 14:15 | |||
| FR 4926 | Krakow | 14:35 | |||
| EZY 2174 | London-Luton | 14:40 | |||
| VY 1833 | Barcelona | 14:55 | |||
| IB 5373 | Barcelona | 14:55 | |||
| FR 2074 | GERONA COSTA BRAVA | 16:15 | |||
| W6 3092 | Bukarest-Otopeni | 16:25 | |||
| AB 9666 | Palma de Majorca | 17:20 | |||
| W6 1098 | Katowice | 17:40 | |||
| EZY 2176 | London-Luton | 18:15 | |||
| 4U 4062 | Munich | 19:05 | |||
| WU 6092 | Kiew-Zhulyany | 19:10 | |||
| FR 2066 | PORTO | 20:50 |
Stand: 19.05.13 - 01:14 uur
Weergave vernieuwen Vertrek morgen
Opmerking: Alle gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie die door uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij is verstrekt, is altijd doorslaggevend.

