Info & Service
aktuelle Abflüge
| Flug | nach | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U 4064 | München | 06:25 | |||
| W6 3362 | Cluj | 07:40 | |||
| W6 3712 | Targu Mures | 08:05 | |||
| W6 1662 | Danzig | 08:10 | |||
| W6 4332 | Sofia | 08:15 | |||
| W6 4092 | Belgrad | 08:20 | |||
| W6 1092 | Kattowitz | 08:25 | |||
| FR 9205 | London-Stansted | 08:35 | |||
| FR 3455 | London-Stansted | 08:40 | |||
| FR 6294 | ALGHERO | 09:00 | |||
| FR 2045 | Malaga | 09:25 | |||
| EZY 2172 | London-Luton | 09:45 | |||
| VY 1861 | London-Stansted | 09:45 | |||
| 4U 4598 | Palma de Mallorca | 09:50 | |||
| FR 3470 | London-Stansted | 10:00 | |||
| VY 1825 | London-Stansted | 10:00 | |||
| 4U 4350 | London-Stansted | 10:50 | |||
| K2 633 | Heringsdorf/Usedom | 11:20 | |||
| AB 9556 | Palma de Mallorca | 11:45 | |||
| AB 3232 | Palma de Mallorca | 11:55 | |||
| ST 3810 | KASSEL - CALDEN | 12:35 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:20 | |||
| W6 1832 | Breslau | 13:25 |
Stand: 24.05.13 - 13:43 Uhr
Ansicht aktualisieren Abflüge heute
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

