Informacje dotyczące firmy
Liczby/dane/fakty
Lotnisko w Dortmundzie udostępnia swoje dane.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starty/lądowania | 38.918 | 43.514 | 40.436 | 38.113 | 31.927 | 31.153 |
| Pasażerowie | 1.742.891 | 2.019.666 | 2.155.064 | 2.329.440 | 1.716.519 | 1.747.731 |
| Fracht lotniczy (t) | 7.289 | 8.388 | 9.060 | 8.376 | 6.134 | 7.230 |
| Miejsca pracy | 1.528 | 1.561 | 1.679 | 1.616 | 1.389 | 1.281 |
| z tego Dortmund Airport | 328 | 372 | 400 | 401 | 366 | 372 |
1. | Frankfurt (FRA) | 52.710.228 |
2. | München (MUC) | 34.598.634 |
3. | Düsseldorf (DUS) | 18.943.720 |
4. | Tegel (TXL) | 14.991.115 |
5. | Hamburg (HAM) | 12.918.279 |
6. | Köln/Bonn (CGN) | 9.806.270 |
7. | Stuttgart (STR) | 9.162.175 |
8. | Schönefeld (SXF) | 7.269.992 |
9. | Hannover (HAJ) | 5.016.888 |
10. | Nürnberg (NUE) | 4.034.071 |
11. | Hahn (HHN) | 3.463.571 |
12. | Weeze (NRN) | 2.889.651 |
13. | Bremen (BRE) | 2.663.929 |
14. | Leipzig/Halle (LEJ) | 1.847.193 |
15. | Dresden (DRS) | 1.803.511 |
16. | Dortmund (DTM) | 1.740.642 |
17. | Münster/Osnabrück (FMO) | 1.312.656 |
18. | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 1.168.399 |
19. | Paderborn/Lippstadt (PAD) | 1.007.978 |
20. | Friedrichshafen (FDH) | 581.390 |
21 | Lübeck (LBC) | 537.633 |
22 | Saarbrücken (SCN) | 420.101 |
23 | Erfurt (ERF) | 309.774 |
| Total | 189.197.800 |
Liczba: pasażerów w roku 2010
Źródło: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) e.V.
Oznaczenie/kod: DTM
Położenie geograficzne: 51° 31,10' N / 07° 36,73' E
Wydajność: 13 pozycji do oddawania bagażu, 10 bramek, 3 taśmy bagażowe, 28 punktów odprawy
Tor sterowy i do lądowania: Pas startowy i do lądowania ma długość 2000 m i szerokość 45 m, asfalt, powłoka Anti-Skid, 60°/240°, TORA 2060, TODA 2000, LDA 1700
Pojemność terminalu: Na lotnisku w Dortmundzie można rocznie odprawiać 2,5 miliona pasażerów.
Godziny pracy: Ruch lotniczy odbywa się w godzinach od 6:00 do 22:00 czasu lokalnego, opóźnione maszyny mogą lądować najpóźniej do 23:00
Godziny otwarcia terminalu: Terminal jest otwarty w godzinach od 3:30 do 24:00 czasu lokalnego.
Uruchomienie: Firma Flughafen Dortmund GmbH została założone 16. kwietnia 1926 roku.
Powierzchnia lotniska: 220 ha
Flugplan
Konferencje: Trzy pomieszczenia konferencyjne dla maks. 110 osób mogą być wynajmowane razem z pełną techniką konferencyjną.
WLAN: W punkcie informacji można kupić karty prepaidowe do korzystania z sieci WLAN w terminalu.
"Lotnisko w Dortmundzie jest ulubionym lotniskiem w Niemczech."
Taki jest wynik ankiety magazynu turystycznego „Reise & Preise“. W badaniu wzięło udział ponad 3000 często latających pasażerów.


