Flugplan
Flugplan-Abfrage
Hinweis: Die hier angegebenen Zeiten sind Ortszeiten. Die Luftverkehrsgesellschaften behalten sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Ankündigung vorzunehmen. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich sind zu jeder Zeit die Angaben Ihres Reisevermittlers oder Ihrer Fluggesellschaft.
| Tag | Datum | Abflug | Ankunft | nach | Flug-Infos | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zurück | vor | |||||
| Di | 09.02.2010 | 10:10 | 11:20 | Salzburg | 4U 4278 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 12:10 | 13:35 | Danzig | W6 0362 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 13:35 | 15:00 | Posen | W6 0532 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 15:15 | 16:25 | München | 4U 4066 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 15:25 | 17:10 | Warschau | W6 0462 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 16:20 | 18:05 | Krakau | EZY 2477 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 17:50 | 19:30 | Kattowitz | W6 0166 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 18:50 | 20:00 | München | 4U 4062 | Buchen |
| Di | 09.02.2010 | 20:40 | 21:05 | London-Luton | EZY 2174 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 12:15 | Las Palmas/Gran Canaria | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 10:05 | Mailand-Malpensa | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 07:15 | Nürnberg | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 07:15 | Nürnberg | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 12:25 | Santa Cruz/La Palma | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 12:00 | Teneriffa-Nord | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 12:25 | Teneriffa-Süd | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 12:00 | Teneriffa-Nord | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:20 | 12:25 | Teneriffa-Süd | AB 6372 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 06:45 | 07:55 | München | 4U 4064 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 07:15 | 07:40 | London-Luton | EZY 2172 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 08:25 | 11:30 | Cluj-Napoca | W6 0776 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 08:25 | 10:05 | Kattowitz | W6 0162 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 09:40 | 13:10 | Bukarest-Baneasa | W6 0766 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 09:55 | 12:05 | Barcelona | EZY 2485 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:10 | 12:10 | Split | 4U 4982 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:25 | Malaga | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:05 | Alicante | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:05 | Barcelona | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:30 | Bilbao | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:30 | Bilbao | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 15:30 | Faro | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 15:45 | Ibiza | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:20 | Madrid | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 15:30 | Porto | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:20 | Oviedo-Asturias | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 13:15 | Palma de Mallorca | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:30 | Santiago de Compostela | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:30 | Sevilla | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:00 | Valencia | AB 9666 | Buchen |
| Mi | 10.02.2010 | 10:55 | 16:20 | Jerez de la Frontera | AB 9666 | Buchen |
| zurück | vor | |||||

