Service & Informatie
aankomsttijden vandaag
| Flug | van | gepland | verwacht | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 3531 | Temeswar (Timisoara) | 07:10 | |||
| W6 3361 | Cluj | 07:15 | |||
| W6 4331 | Sofia | 07:40 | |||
| W6 1091 | Katowice | 08:00 | |||
| OHY 401 | Antalya | 08:30 | |||
| AB 9557 | Palma de Majorca | 11:00 | |||
| 4U 4595 | Palma de Majorca | 12:30 | |||
| W6 1093 | Katowice | 12:45 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 7721 | SKOPJE | 12:55 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| FR 4925 | Krakow | 14:10 | |||
| IB 5822 | Barcelona | 14:15 | |||
| VY 1832 | Barcelona | 14:15 | |||
| EZY 2173 | London-Luton | 14:15 | |||
| FR 2073 | GERONA COSTA BRAVA | 15:50 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 9667 | Palma de Majorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Katowice | 17:15 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 17:50 | |||
| 4U 4599 | Palma de Majorca | 18:30 | |||
| WU 6761 | Lviv | 18:45 | |||
| FR 2065 | PORTO | 20:25 | |||
| 4U 4063 | Munich | 21:55 |
Stand: 19.05.13 - 03:31 uur
Weergave vernieuwen Aankomst morgen
Opmerking: De hier aangegeven tijden zijn plaatselijke tijden. De luchtvaartmaatschappijen behouden zich het recht voor wijzigingen zonder enige aankondiging vooraf aan te brengen. Daarom zijn alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie die door uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij is verstrekt, is altijd doorslaggevend.

