Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flight | from | planned | estimated | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 9557 | Palma de Majorca | 11:00 | 10:58 | arrived ![]() |
|
| 4U 4595 | Palma de Majorca | 12:30 | 12:43 | arrived ![]() |
|
| W6 1093 | Katowice | 12:45 | 12:48 | arrived ![]() |
|
| W6 7721 | SKOPJE | 12:55 | 12:51 | ||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | 13:04 | ||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | 13:27 | ||
| IB 5822 | Barcelona | 14:15 | 13:57 | ||
| VY 1832 | Barcelona | 14:15 | 13:57 | ||
| FR 4925 | Krakow | 14:10 | |||
| EZY 2173 | London-Luton | 14:15 | |||
| FR 2073 | GERONA COSTA BRAVA | 15:50 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 9667 | Palma de Majorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Katowice | 17:15 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 17:50 | |||
| 4U 4599 | Palma de Majorca | 18:30 | |||
| WU 6761 | Lviv | 18:45 | |||
| FR 2065 | PORTO | 20:25 | |||
| 4U 4063 | Munich | 21:55 |
Status: 19.05.13 - 12:59
Refresh view Arrivals morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.


