Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flight | from | planned | estimated | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 4091 | Belgrad | 07:40 | |||
| W6 4331 | Sofia | 07:40 | |||
| W6 3711 | Targu Mures | 07:40 | |||
| W6 1661 | Gdansk | 07:45 | |||
| W6 1091 | Katowice | 08:00 | |||
| FR 2044 | Malaga | 09:15 | |||
| 4U 4065 | Munich | 09:15 | |||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| 4U 4983 | Split | 10:20 | |||
| FR 2065 | PORTO | 10:40 | |||
| AB 9557 | Palma de Majorca | 11:00 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 3361 | Cluj | 13:50 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| 4U 4599 | Palma de Majorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| FR 2073 | GIRONA | 16:35 | |||
| AB 9667 | Palma de Majorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Katowice | 17:15 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 18:30 | |||
| 4U 4067 | Munich | 18:35 | |||
| WU 6761 | Lviv | 18:45 | |||
| W6 3531 | Temeswar (Timisoara) | 19:50 | |||
| 4U 4063 | Munich | 21:55 |
Status: 20.06.13 - 03:58
Refresh view Arrivals morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

