Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flight | from | planned | estimated | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 1661 | Gdansk | 07:45 | 07:31 | arrived ![]() |
|
| W6 1091 | Katowice | 08:00 | 07:41 | arrived ![]() |
|
| 4U 4065 | Munich | 09:15 | 09:05 | ||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| TF 1462 | MALMOE STURUP | 09:45 | |||
| DTR 948 | BILLUND | 10:00 | |||
| ST 6055 | Ankara | 10:30 | 10:16 | ||
| HQ 957F | Barcelona | 10:50 | |||
| AB 9557 | Palma de Majorca | 11:00 | 10:51 | ||
| ST 2518 | HAMBURG - FINKENWERDER | 11:25 | |||
| FR 2067 | Faro | 12:15 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| TK 3319 | Istanbul-Ataturk | 13:10 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| W6 8031 | Wilna (Vilnius) | 13:55 | |||
| FR 4925 | Krakow | 14:10 | |||
| IB 5822 | Barcelona | 14:15 | |||
| VY 1832 | Barcelona | 14:15 | |||
| 4U 4599 | Palma de Majorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 108F | Düsseldorf | 16:15 | |||
| FR 9204 | London-Stansted | 16:25 | |||
| AB 9667 | Palma de Majorca | 16:35 | |||
| HQ 9187 | LOURDES | 16:45 | |||
| W6 1097 | Katowice | 17:15 | |||
| XQ 852 | Istanbul-Sabiha | 17:20 | |||
| W6 7881 | DEBRECEN | 17:45 | |||
| 4U 4067 | Munich | 18:35 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 19:35 | |||
| FR 3471 | London-Stansted | 19:50 | |||
| XQ 176 | Antalya | 20:35 | |||
| FR 2037 | Palma de Majorca | 20:45 | |||
| 4U 4063 | Munich | 21:55 |
Status: 24.05.13 - 08:59
Refresh view Arrivals morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.


