Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 6293 | ALGHERO | 08:35 | 08:22 | gelandet ![]() |
|
| FR 2044 | Malaga | 09:00 | 09:05 | gelandet ![]() |
|
| ZY 625 | Antalya | 09:15 | 09:09 | gelandet ![]() |
|
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | 09:16 | gelandet ![]() |
|
| 4U 4065 | München | 09:15 | 09:16 | gelandet ![]() |
|
| AB 3233 | Palma de Mallorca | 10:20 | 10:24 | ||
| K2 632 | Heringsdorf/Usedom | 10:45 | 10:27 | ||
| AB 9557 | Palma de Mallorca | 11:00 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 1831 | Breslau | 13:00 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| 4U 4599 | Palma de Mallorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Kattowitz | 17:15 | |||
| 4U 4983 | Split | 20:15 |
Stand: 18.05.13 - 10:01 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.


