Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 3711 | Targu Mures | 07:25 | |||
| W6 1831 | Breslau | 07:35 | |||
| W6 4091 | Belgrad | 07:40 | |||
| W6 1661 | Danzig | 07:40 | |||
| W6 1091 | Kattowitz | 07:50 | |||
| 4U 4065 | München | 09:15 | |||
| AB 9557 | Palma de Mallorca | 11:00 | |||
| W6 2031 | LODZ | 11:50 | |||
| W6 3531 | Timisoara (Temeswar) | 12:30 | |||
| EZY 2494 | Palma de Mallorca | 12:40 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:45 | |||
| WU 6091 | KIEW IEV | 14:10 | |||
| 4U 4983 | Split | 14:40 | |||
| 4U 4599 | Palma de Mallorca | 15:15 | |||
| W6 1097 | Kattowitz | 17:05 | |||
| AB 3233 | Palma de Mallorca | 17:30 | |||
| XQ 272 | Antalya | 18:00 | |||
| 4U 4067 | München | 18:30 | |||
| EZY 2464 | Thessaloniki | 19:40 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 21:40 | |||
| 4U 4063 | München | 21:55 | |||
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 21:55 |
Stand: 22.05.12 - 01:58 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.