Service & Informatie
vertrektijden vandaag
| Flug | naar | gepland | verwacht | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 4332 | Sofia | 08:15 | 08:25 | gestart ![]() |
|
| VY 1839 | Barcelona | 07:00 | 08:40 | gestart ![]() |
|
| TWI 402 | Antalya (via HAMBURG) | 09:05 | gestart ![]() |
||
| AB 9556 | Palma de Majorca | 11:45 | |||
| 4U 4598 | Palma de Majorca | 13:05 | |||
| W6 1094 | Katowice | 13:10 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:35 | |||
| W6 7722 | SKOPJE | 13:35 | |||
| 4U 4350 | London-Stansted | 13:40 | |||
| DTR 502 | S.PETERSBURG/PULKOVO | 14:00 | |||
| WU 6762 | Lviv | 14:15 | |||
| EZY 2174 | London-Luton | 14:30 | |||
| FR 4926 | Krakow | 14:35 | |||
| IB 5373 | Barcelona | 14:55 | |||
| VY 1833 | Barcelona | 14:55 | |||
| TF 1465 | GOETEBORG LANDVETTER | 14:55 | |||
| FR 3470 | London-Stansted | 15:05 | |||
| TK 3322 | Istanbul-Ataturk | 15:55 | |||
| FR 3455 | London-Stansted | 16:05 | |||
| ST 2520 | NIZZA | 16:05 | |||
| FR 2074 | GERONA COSTA BRAVA | 16:15 | |||
| W6 3092 | Bukarest-Otopeni | 16:25 | |||
| AB 109F | BERLIN - TEGEL | 17:20 | |||
| AB 9666 | Palma de Majorca | 17:20 | |||
| W6 1098 | Katowice | 17:40 | |||
| EZY 2176 | London-Luton | 18:15 | |||
| FR 9205 | London-Stansted | 18:30 | |||
| 4U 4062 | Munich | 19:05 | |||
| WU 6092 | Kiew-Zhulyany | 19:10 | |||
| FR 2066 | PORTO | 20:50 | |||
| FR 3480 | London-Stansted | 21:35 |
Stand: 26.05.13 - 10:25 uur
Weergave vernieuwen Vertrek morgen
Opmerking: Alle gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie die door uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij is verstrekt, is altijd doorslaggevend.


