Info & Service
aktuelle Abflüge
| Flight | to | scheduled | expected | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U 4064 | Munich | 06:25 | |||
| W6 3362 | Cluj | 07:40 | |||
| W6 3712 | Targu Mures | 08:05 | |||
| W6 1662 | Gdansk | 08:10 | |||
| W6 4332 | Sofia | 08:15 | |||
| W6 4092 | Belgrad | 08:20 | |||
| W6 1092 | Katowice | 08:25 | |||
| FR 6294 | ALGHERO | 09:00 | |||
| FR 2045 | Malaga | 09:25 | |||
| EZY 2172 | London-Luton | 09:45 | |||
| 4U 4982 | Split | 10:15 | |||
| 4U 4594 | Palma de Majorca | 11:35 | |||
| AB 9556 | Palma de Majorca | 11:45 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:20 | |||
| W6 1832 | Wroclaw | 13:25 | |||
| 4U 4066 | Munich | 15:45 | |||
| W6 3092 | Bukarest-Otopeni | 16:25 | |||
| AB 9666 | Palma de Majorca | 17:20 | |||
| W6 1098 | Katowice | 17:40 | |||
| 4U 4062 | Munich | 19:05 | |||
| EZY 2176 | London-Luton | 20:05 |
Status: 21.05.13 - 05:04
Refresh view Departures tomorrow
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

