Info & Service
aktuelle Abflüge
| Flug | nach | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 9556 | Palma de Mallorca | 06:00 | |||
| 4U 4064 | München | 06:25 | |||
| EZY 2493 | Palma de Mallorca | 07:00 | |||
| W6 3532 | Timisoara (Temeswar) | 07:50 | |||
| W6 1662 | Danzig | 08:05 | |||
| W6 2032 | LODZ | 08:15 | |||
| W6 4092 | Belgrad | 08:20 | |||
| W6 1092 | Kattowitz | 08:30 | |||
| 4U 4982 | Split | 10:15 | |||
| AB 9666 | Palma de Mallorca | 11:45 | |||
| W6 1832 | Breslau | 12:15 | |||
| W6 3712 | Targu Mures | 12:55 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:10 | |||
| EZY 2463 | Thessaloniki | 13:40 | |||
| WU 6092 | KIEW IEV | 14:35 | |||
| 4U 4066 | München | 15:45 | |||
| 4U 4598 | Palma de Mallorca | 15:50 | |||
| W6 1098 | Kattowitz | 17:30 | |||
| AB 3232 | Palma de Mallorca | 18:15 | |||
| XQ 273 | Antalya | 18:50 | |||
| 4U 4062 | München | 18:55 | |||
| EZY 2176 | London-Luton | 20:05 |
Stand: 22.05.12 - 01:52 Uhr
Ansicht aktualisieren Abflüge morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.