Info & Service
aktuelle Abflüge
| Flug | nach | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U 4064 | München | 06:25 | |||
| W6 3362 | Cluj | 07:40 | |||
| W6 4332 | Sofia | 08:15 | |||
| W6 1092 | Kattowitz | 08:25 | |||
| EZY 2172 | London-Luton | 09:45 | |||
| 4U 4598 | Palma de Mallorca | 09:50 | |||
| XQ 937 | IZMIR | 10:15 | |||
| AB 3084 | Palma de Mallorca | 11:05 | |||
| AB 9556 | Palma de Mallorca | 11:45 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:20 | |||
| AB 234P | Düsseldorf | 14:00 | |||
| WU 6092 | Kiew-Zhulyany | 14:15 | |||
| FR 4926 | Krakau | 14:35 | |||
| VY 1833 | Barcelona | 14:55 | |||
| IB 5373 | Barcelona | 14:55 | |||
| 4U 4066 | München | 15:45 | |||
| W6 3092 | Bukarest-Otopeni | 16:25 | |||
| AB 9666 | Palma de Mallorca | 17:20 | |||
| W6 1098 | Kattowitz | 17:40 | |||
| 4U 4062 | München | 19:05 | |||
| EZY 2176 | London-Luton | 20:05 | |||
| FR 2038 | Palma de Mallorca | 21:15 |
Stand: 19.06.13 - 05:48 Uhr
Ansicht aktualisieren Abflüge morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

