Info & Service
aktuelle Abflüge
| Flight | to | scheduled | expected | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U 4064 | Munich | 06:25 | |||
| W6 3712 | Targu Mures | 08:05 | |||
| W6 1662 | Gdansk | 08:10 | |||
| W6 4332 | Sofia | 08:15 | |||
| W6 4092 | Belgrad | 08:20 | |||
| W6 1092 | Katowice | 08:25 | |||
| FR 2045 | Malaga | 09:40 | |||
| EZY 2172 | London-Luton | 09:45 | |||
| 4U 4598 | Palma de Majorca | 09:50 | |||
| 4U 4982 | Split | 10:55 | |||
| FR 2066 | PORTO | 11:05 | |||
| AB 9556 | Palma de Majorca | 11:45 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:20 | |||
| W6 3362 | Cluj | 14:15 | |||
| WU 6762 | Lviv | 14:15 | |||
| 4U 4066 | Munich | 15:45 | |||
| W6 3092 | Bukarest-Otopeni | 16:25 | |||
| FR 2074 | GIRONA | 17:00 | |||
| AB 9666 | Palma de Majorca | 17:20 | |||
| W6 1098 | Katowice | 17:40 | |||
| EZY 2176 | London-Luton | 19:00 | |||
| 4U 4062 | Munich | 19:05 | |||
| WU 6092 | Kiew-Zhulyany | 19:10 | |||
| W6 3532 | Temeswar (Timisoara) | 20:15 |
Status: 20.06.13 - 01:27
Refresh view Departures tomorrow
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

