Info & Service

aktuelle Abflüge

Flüge für
Flug nach geplant erwartet Status SMS
4U 4064 München 06:25
4U 4064 München 06:25
W6 3362 Cluj 07:40
W6 3362 Cluj 07:40
W6 3712 Targu Mures 08:05
W6 3712 Targu Mures 08:05
W6 1662 Danzig 08:10
W6 1662 Danzig 08:10
W6 4332 Sofia 08:15
W6 4332 Sofia 08:15
W6 4092 Belgrad 08:20
W6 4092 Belgrad 08:20
W6 1092 Kattowitz 08:25
W6 1092 Kattowitz 08:25
FR 6294 ALGHERO 09:00
FR 6294 ALGHERO 09:00
FR 2045 Malaga 09:25
FR 2045 Malaga 09:25
EZY 2172 London-Luton 09:45
EZY 2172 London-Luton 09:45
4U 4982 Split 10:15
4U 4982 Split 10:15
4U 4594 Palma de Mallorca 11:35
4U 4594 Palma de Mallorca 11:35
AB 9556 Palma de Mallorca 11:45
AB 9556 Palma de Mallorca 11:45
W6 2292 Budapest 13:20
W6 2292 Budapest 13:20
W6 1832 Breslau 13:25
W6 1832 Breslau 13:25
4U 4066 München 15:45
4U 4066 München 15:45
W6 3092 Bukarest-Otopeni 16:25
W6 3092 Bukarest-Otopeni 16:25
AB 9666 Palma de Mallorca 17:20
AB 9666 Palma de Mallorca 17:20
W6 1098 Kattowitz 17:40
W6 1098 Kattowitz 17:40
4U 4062 München 19:05
4U 4062 München 19:05
EZY 2176 London-Luton 20:05
EZY 2176 London-Luton 20:05

Stand: 21.05.13 - 00:38 Uhr
Ansicht aktualisieren Abflüge morgen

Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.
  • Flüge
  • Hotels
  • Urlaub
Von
Nach

Abflugdatum
Rückflugdatum