Info & Service
aktuelle Abflüge
| Flug | nach | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U 4064 | München | 06:25 | |||
| W6 3712 | Targu Mures | 08:05 | |||
| W6 1662 | Danzig | 08:10 | |||
| W6 4332 | Sofia | 08:15 | |||
| W6 4092 | Belgrad | 08:20 | |||
| W6 1092 | Kattowitz | 08:25 | |||
| FR 2045 | Malaga | 09:40 | |||
| EZY 2172 | London-Luton | 09:45 | |||
| 4U 4598 | Palma de Mallorca | 09:50 | |||
| 4U 4982 | Split | 10:55 | |||
| FR 2066 | PORTO | 11:05 | |||
| AB 9556 | Palma de Mallorca | 11:45 | |||
| W6 2292 | Budapest | 13:20 | |||
| W6 3362 | Cluj | 14:15 | |||
| WU 6762 | Lemberg (Lviv) | 14:15 | |||
| 4U 4066 | München | 15:45 | |||
| W6 3092 | Bukarest-Otopeni | 16:25 | |||
| FR 2074 | GIRONA | 17:00 | |||
| AB 9666 | Palma de Mallorca | 17:20 | |||
| W6 1098 | Kattowitz | 17:40 | |||
| EZY 2176 | London-Luton | 19:00 | |||
| 4U 4062 | München | 19:05 | |||
| WU 6092 | Kiew-Zhulyany | 19:10 | |||
| W6 3532 | Temeswar (Timisoara) | 20:15 |
Stand: 20.06.13 - 01:53 Uhr
Ansicht aktualisieren Abflüge morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

