Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 3361 | Cluj | 07:15 | 06:55 | gelandet ![]() |
|
| W6 4331 | Sofia | 07:40 | 07:21 | gelandet ![]() |
|
| W6 1091 | Katowice | 08:00 | 07:42 | gelandet ![]() |
|
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | 09:02 | ||
| 4U 4065 | Munich | 09:15 | 09:05 | ||
| XQ 936 | IZMIR | 09:25 | 09:13 | ||
| AB 3085 | Palma de Majorca | 10:20 | 10:23 | ||
| AB 9557 | Palma de Majorca | 11:00 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 7721 | SKOPJE | 12:55 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| FR 4925 | Krakow | 14:10 | |||
| VY 1832 | Barcelona | 14:15 | |||
| IB 5822 | Barcelona | 14:15 | |||
| 4U 4599 | Palma de Majorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 9667 | Palma de Majorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Katowice | 17:15 | |||
| 4U 4067 | Munich | 18:35 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 19:35 | |||
| ZY 330 | Antalya (via PADERBORN/LIPPSTADT) | 20:35 | |||
| FR 2037 | Palma de Majorca | 20:50 |
Stand: 22.05.13 - 08:59 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.


