Service & Informatie
aankomsttijden vandaag
| Flug | van | gepland | verwacht | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 3361 | Cluj | 07:15 | |||
| W6 4331 | Sofia | 07:40 | |||
| W6 1091 | Katowice | 08:00 | |||
| 4U 4065 | Munich | 09:15 | |||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| XQ 936 | IZMIR | 09:25 | |||
| AB 3085 | Palma de Majorca | 10:20 | |||
| AB 9557 | Palma de Majorca | 11:00 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 7721 | SKOPJE | 12:55 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| FR 4925 | Krakow | 14:10 | |||
| VY 1832 | Barcelona | 14:15 | |||
| IB 5822 | Barcelona | 14:15 | |||
| 4U 4599 | Palma de Majorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 9667 | Palma de Majorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Katowice | 17:15 | |||
| 4U 4067 | Munich | 18:35 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 19:35 | |||
| ZY 330 | Antalya (via PADERBORN/LIPPSTADT) | 20:35 | |||
| FR 2037 | Palma de Majorca | 20:50 |
Stand: 22.05.13 - 04:54 uur
Weergave vernieuwen Aankomst morgen
Opmerking: De hier aangegeven tijden zijn plaatselijke tijden. De luchtvaartmaatschappijen behouden zich het recht voor wijzigingen zonder enige aankondiging vooraf aan te brengen. Daarom zijn alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie die door uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij is verstrekt, is altijd doorslaggevend.

