Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 4091 | Belgrad | 07:40 | |||
| W6 4331 | Sofia | 07:40 | |||
| W6 3711 | Targu Mures | 07:40 | |||
| W6 1661 | Danzig | 07:45 | |||
| W6 1091 | Kattowitz | 08:00 | |||
| FR 2044 | Malaga | 09:00 | |||
| 4U 4065 | München | 09:15 | |||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| 4U 4983 | Split | 10:20 | |||
| FR 2065 | PORTO | 10:40 | |||
| AB 9557 | Palma de Mallorca | 11:00 | |||
| TWI 368 | Antalya (via HAMBURG) | 11:25 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 3361 | Cluj | 13:50 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| 4U 4599 | Palma de Mallorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| FR 2073 | GERONA COSTA BRAVA | 16:35 | |||
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Kattowitz | 17:15 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 18:30 | |||
| WU 6761 | Lemberg (Lviv) | 18:45 | |||
| W6 3531 | Temeswar (Timisoara) | 19:50 | |||
| 4U 4063 | München | 21:55 |
Stand: 23.05.13 - 01:01 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

