Info & Service

aktuelle Ankünfte

Flüge für
Flug von geplant erwartet Status SMS
EZY 2171 London-Luton 09:20 09:05 gelandet
EZY 2171 London-Luton 09:20 09:05 gelandet
4U 4065 München 09:15 09:12 gelandet
4U 4065 München 09:15 09:12 gelandet
FR 2044 Malaga 09:00 09:17 gelandet
FR 2044 Malaga 09:00 09:17 gelandet
4U 4983 Split 10:20 10:24 gelandet
4U 4983 Split 10:20 10:24 gelandet
FR 2065 PORTO 10:40 10:44 gelandet
FR 2065 PORTO 10:40 10:44 gelandet
AB 9557 Palma de Mallorca 11:00 11:07
AB 9557 Palma de Mallorca 11:00 11:07
TWI 368 Antalya (via HAMBURG) 11:25 11:16
TWI 368 Antalya (via HAMBURG) 11:25 11:16
W6 2291 Budapest 12:55
W6 2291 Budapest 12:55
W6 3361 Cluj 13:50
W6 3361 Cluj 13:50
WU 6091 Kiew-Zhulyany 13:50
WU 6091 Kiew-Zhulyany 13:50
4U 4599 Palma de Mallorca 15:15
4U 4599 Palma de Mallorca 15:15
W6 3091 Bukarest-Otopeni 16:00
W6 3091 Bukarest-Otopeni 16:00
FR 2073 GERONA COSTA BRAVA 16:35
FR 2073 GERONA COSTA BRAVA 16:35
AB 9667 Palma de Mallorca 16:35
AB 9667 Palma de Mallorca 16:35
W6 1097 Kattowitz 17:15
W6 1097 Kattowitz 17:15
EZY 2177 London-Luton 18:30
EZY 2177 London-Luton 18:30
WU 6761 Lemberg (Lviv) 18:45
WU 6761 Lemberg (Lviv) 18:45
W6 3531 Temeswar (Timisoara) 19:50
W6 3531 Temeswar (Timisoara) 19:50
4U 4063 München 21:55
4U 4063 München 21:55

Stand: 23.05.13 - 11:02 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen

Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.
  • Flüge
  • Hotels
  • Urlaub
Von
Nach

Abflugdatum
Rückflugdatum