Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 3361 | Cluj | 07:15 | |||
| W6 4331 | Sofia | 07:40 | |||
| W6 1091 | Kattowitz | 08:00 | |||
| 4U 4065 | München | 09:15 | |||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| XQ 936 | IZMIR | 09:25 | |||
| AB 3085 | Palma de Mallorca | 10:20 | |||
| AB 9557 | Palma de Mallorca | 11:00 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 7721 | SKOPJE | 12:55 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| FR 4925 | Krakau | 14:10 | |||
| VY 1832 | Barcelona | 14:15 | |||
| IB 5822 | Barcelona | 14:15 | |||
| 4U 4599 | Palma de Mallorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Kattowitz | 17:15 | |||
| 4U 4067 | München | 18:35 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 19:35 | |||
| ZY 330 | Antalya (via PADERBORN/LIPPSTADT) | 20:35 | |||
| FR 2037 | Palma de Mallorca | 20:50 |
Stand: 22.05.13 - 04:06 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

