Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 3361 | Cluj | 07:15 | |||
| W6 4091 | Belgrad | 07:40 | |||
| W6 4331 | Sofia | 07:40 | |||
| W6 3711 | Targu Mures | 07:40 | |||
| W6 1661 | Danzig | 07:45 | |||
| W6 1091 | Kattowitz | 08:00 | |||
| FR 9204 | London-Stansted | 08:10 | |||
| FR 3454P | London-Stansted | 08:15 | |||
| FR 6293 | ALGHERO | 08:35 | |||
| FR 2044 | Malaga | 09:00 | |||
| VY 1824 | Barcelona | 09:05 | |||
| VY 1860 | Barcelona | 09:05 | |||
| 4U 4065 | München | 09:15 | |||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| FR 3471 | London-Stansted | 09:35 | |||
| 4U 4351 | London-Stansted | 10:10 | |||
| K2 632 | Heringsdorf/Usedom | 10:45 | |||
| AB 3233 | Palma de Mallorca | 10:50 | |||
| AB 9557 | Palma de Mallorca | 11:00 | |||
| ST 380 | HANNOVER | 11:45 | |||
| W6 2291 | Budapest | 12:55 | |||
| W6 1831 | Breslau | 13:00 | |||
| ZY 625 | Antalya | 13:10 | |||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | |||
| 4U 4599 | Palma de Mallorca | 15:15 | |||
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | |||
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 16:35 | |||
| W6 1097 | Kattowitz | 17:15 | |||
| 4U 4983 | Split | 20:15 |
Stand: 25.05.13 - 02:08 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

