Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U 4599 | Palma de Mallorca | 15:15 | 15:09 | gelandet ![]() |
|
| W6 3091 | Bukarest-Otopeni | 16:00 | 16:07 | gelandet ![]() |
|
| AB 108F | Düsseldorf | 16:15 | 16:32 | gelandet ![]() |
|
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 16:35 | 16:37 | gelandet ![]() |
|
| XQ 852 | Istanbul-Sabiha | 17:20 | 16:49 | ||
| FR 9204 | London-Stansted | 16:25 | 16:56 | verspätet | |
| W6 1097 | Kattowitz | 17:15 | 17:01 | ||
| WU 6091 | Kiew-Zhulyany | 13:50 | 17:26 | verspätet | |
| HQ 9187 | LOURDES | 16:45 | 17:39 | verspätet | |
| 4U 4067 | München | 18:35 | |||
| W6 7881 | DEBRECEN | 17:45 | 18:40 | verspätet | |
| EZY 2177 | London-Luton | 19:35 | |||
| FR 3471 | London-Stansted | 19:50 | |||
| XQ 176 | Antalya | 20:35 | |||
| FR 2037 | Palma de Mallorca | 20:45 | |||
| 4U 4063 | München | 21:55 |
Stand: 24.05.13 - 16:51 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.


