Info & Service
aktuelle Ankünfte
| Flug | von | geplant | erwartet | Status | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 775 | Cluj | 07:40 | |||
| W6 161 | Kattowitz | 07:40 | |||
| XQ 542 | Antalya | 08:55 | |||
| SHY 503 | Antalya | 09:10 | |||
| W6 765 | Bukarest-Banesa | 09:15 | |||
| EZY 2171 | London-Luton | 09:20 | |||
| 4U 4065 | München | 09:35 | |||
| EZY 2472 | Budapest | 13:00 | |||
| W6 635 | Sofia | 13:10 | |||
| W6 361 | Danzig | 13:15 | |||
| WU 931 | Kiew-Borispol | 14:20 | |||
| W6 705 | Timisoara (Temeswar) | 14:40 | |||
| EZY 2486 | Barcelona | 15:10 | |||
| AB 3571 | Palma de Mallorca | 16:45 | |||
| W6 165 | Kattowitz | 18:05 | |||
| 4U 4067 | München | 18:05 | |||
| WU 985 | Lemberg (Lviv) | 19:10 | |||
| EZY 2175 | London-Luton | 19:45 | |||
| AB 6373 | Nürnberg | 21:00 | |||
| EZY 2177 | London-Luton | 21:30 | |||
| 4U 4063 | München | 21:40 | |||
| AB 9667 | Palma de Mallorca | 21:55 |
Stand: 12.03.10 - 05:38 Uhr
Ansicht aktualisieren Ankünfte morgen
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr.

